Written by :
Dan Shapiro
Published on :
Betting on UFC 251: Conor McGregor vs. Dustin Poirier is accessible to those living in the Wichita area. BetOnline offers a generous welcome bonus (max bonus $1000). But will you be able to watch the fight in a bar or restaurant? Scroll Down for Listings.
D Poirier vs C McGregor Sat, Jan 23, 2021 EST
| Rot | Fight Outcome | Moneyline |
|---|---|---|
| 2001 | D Poirier To Win By KO, TKO, DQ or Submission | +400 |
| 2002 | D Poirier To Win By Decision or Tec. Decision | +500 |
| 2003 | C McGregor To Win By KO, TKO, DQ or Submission | -225 |
| 2004 | C McGregor To Win By Decision or Tec. Decision | +550 |
| 2005 | Draw | +7000 |
| Rot | Will The Fight Go The Distance | Moneyline |
|---|---|---|
| 2006 | Yes | +275 |
| 2007 | No | -400 |
| Rot | Round Betting | Moneyline |
|---|---|---|
| 2008 | D Poirier To Win In Round 1 | +950 |
| 2009 | D Poirier To Win In Round 2 | +1400 |
| 2010 | D Poirier To Win In Round 3 | +2300 |
| 2011 | D Poirier To Win In Round 4 | +3000 |
| 2012 | D Poirier To Win In Round 5 | +3000 |
| 2013 | D Poirier To Win By Points | +500 |
| 2014 | C McGregor To Win In Round 1 | +150 |
| 2015 | C McGregor To Win In Round 2 | +350 |
| 2016 | C McGregor To Win In Round 3 | +750 |
| 2017 | C McGregor To Win In Round 4 | +1600 |
| 2018 | C McGregor To Win In Round 5 | +2500 |
| 2019 | C McGregor To Win By Points | +550 |
| 2020 | Draw | +7000 |
| Rot | Total Rounds | Moneyline |
|---|---|---|
| 2021 | Over 1½ Rounds | -150 |
| 2022 | Under 1½ Rounds | +110 |
| Rot | Total Rounds | Moneyline |
|---|---|---|
| 2023 | Over 3½ Rounds | +200 |
| 2024 | Under 3½ Rounds | -300 |
| Rot | Total Rounds | Moneyline |
|---|---|---|
| 2025 | Over 4½ Rounds | +225 |
| 2026 | Under 4½ Rounds | -350 |
| Rot | When Will The Fight End | Moneyline |
|---|---|---|
| 2027 | Either Fighter To Win In Round 1 | +115 |
| 2028 | Either Fighter To Win In Round 2 | +250 |
| 2029 | Either Fighter To Win In Round 3 | +600 |
| 2030 | Either Fighter To Win In Round 4 | +1000 |
| 2031 | Either Fighter To Win In Round 5 | +2000 |
| 2032 | Either Fighter To Win In By Points | +300 |
| Rot | Method and Round Combination | Moneyline |
|---|---|---|
| 2033 | D Poirier To Win By KO, TKO, DQ In Round 1 | +1200 |
| 2034 | D Poirier To Win By KO, TKO, DQ In Round 2 | +1800 |
| 2035 | D Poirier To Win By KO, TKO, DQ In Round 3 | +3000 |
| 2036 | D Poirier To Win By KO, TKO, DQ In Round 4 | +4500 |
| 2037 | D Poirier To Win By KO, TKO, DQ In Round 5 | +7000 |
| 2038 | D Poirier To Win By Submission In Round 1 | +2000 |
| 2039 | D Poirier To Win By Submission In Round 2 | +3000 |
| 2040 | D Poirier To Win By Submission In Round 3 | +4500 |
| 2041 | D Poirier To Win By Submission In Round 4 | +7000 |
| 2042 | D Poirier To Win By Submission In Round 5 | +9000 |
| 2043 | C McGregor To Win By KO, TKO, DQ In Round 1 | +150 |
| 2044 | C McGregor To Win By KO, TKO, DQ In Round 2 | +350 |
| 2045 | C McGregor To Win By KO, TKO, DQ In Round 3 | +800 |
| 2046 | C McGregor To Win By KO, TKO, DQ In Round 4 | +1600 |
| 2047 | C McGregor To Win By KO, TKO, DQ In Round 5 | +3000 |
| 2048 | C McGregor To Win By Submission In Round 1 | +3000 |
| 2049 | C McGregor To Win By Submission In Round 2 | +6000 |
| 2050 | C McGregor To Win By Submission In Round 3 | +8000 |
| 2051 | C McGregor To Win By Submission In Round 4 | +8000 |
| 2052 | C McGregor To Win By Submission In Round 5 | +8000 |
| 2053 | To Go The Distance | +275 |
Wichita Confirmed Showings
Emerson Biggins
808 E Douglas
Wichita, KS, 67202
316-303-9800
OMalleys Irish Pub
2405 W 31st St S
Wichita, KS, 67217
316-260-2562
Buffalo Wild Wings @ Hutchinson, KS
1710 N Waldron St
Hutchinson, KS, 67502
620-664-9022
- Dan Shapiro, Gambling911.com

