Written by :
Tyrone Black
Published on :
You can bet UFC 229 Khabib-McGregor online at Betonline, with the widest selection of wagers on the Net for this historic fight.
Undercard fights are also available.
BetOnline was offering special props for Khabib-McGregor as well.
It's not just about who wins, you can wager on the Method of Victory, Number of Rounds, Winner in Which Round and so much more.
All odds appear below. Place your bets here and don't forget to claim your signup bonus up to USD $1000.
|
|||||||
| 10:00 PM | 80025 | Yes | -280 | ||||
| 80026 | No | +240 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80018 | Jussier Formiga by TKO/KO/DQ | +1200 | ||||
| 80019 | Jussier Formiga by Submission | +350 | |||||
| 80020 | Jussier Formiga by Decision | +300 | |||||
| 80021 | Sergio Pettis by TKO/KO/DQ | +900 | |||||
| 80022 | Sergio Pettis by Submission | +2000 | |||||
| 80023 | Sergio Pettis by Decision | -135 | |||||
| 80024 | Draw | +5000 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80091 | Yes | -320 | ||||
| 80092 | No | +260 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80084 | Alan Patrick by TKO/KO/DQ | +800 | ||||
| 80085 | Alan Patrick by Submission | +600 | |||||
| 80086 | Alan Patrick by Decision | -150 | |||||
| 80087 | Scott Holtzman by TKO/KO/DQ | +900 | |||||
| 80088 | Scott Holtzman by Submission | +1100 | |||||
| 80089 | Scott Holtzman by Decision | +300 | |||||
| 80090 | Draw | +6000 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80047 | Yes | +115 | ||||
| 80048 | No | -135 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80040 | Anthony Pettis by TKO/KO/DQ | +900 | ||||
| 80041 | Anthony Pettis by Submission | +850 | |||||
| 80042 | Anthony Pettis by Decision | +550 | |||||
| 80043 | Tony Ferguson by TKO/KO/DQ | +450 | |||||
| 80044 | Tony Ferguson by Submission | +175 | |||||
| 80045 | Tony Ferguson by Decision | +160 | |||||
| 80046 | Draw | +7000 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80049 | Over 1½ Rounds | -185 | ||||
| 80050 | Under 1½ Rounds | +160 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80036 | Yes | -220 | ||||
| 80037 | No | +180 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80029 | Lina Lansberg by TKO/KO/DQ | +900 | ||||
| 80030 | Lina Lansberg by Submission | +1200 | |||||
| 80031 | Lina Lansberg by Decision | +225 | |||||
| 80032 | Yana Kunitskaya by TKO/KO/DQ | +450 | |||||
| 80033 | Yana Kunitskaya by Submission | +500 | |||||
| 80034 | Yana Kunitskaya by Decision | +120 | |||||
| 80035 | Draw | +6000 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810001 | Bow Tie | -400 | ||||
| 810002 | Standard Tie | +250 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810019 | Over 4½ Literally | +120 | ||||
| 810020 | Under 4½ Literally | -160 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810021 | Wears Black Jacket | -250 | ||||
| 810022 | Does Not Wear Black Jacket | +170 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810015 | Wears Khabib's Papakha | -160 | ||||
| 810016 | Does Not Wear Khabib's Papakha | +120 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810013 | Over 2½ F-Bombs | -110 | ||||
| 810014 | Under 2½ F-Bombs | -130 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810007 | McGregor Wears Sunglasses | +200 | ||||
| 810008 | McGregor Does Not Wear Sunglasses | -300 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810009 | Says Proper Twelve | +115 | ||||
| 810010 | Does Not Say Proper Twelve | -155 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810011 | Bottle of Proper Twelve Whiskey | -180 | ||||
| 810012 | No Bottle of Proper Twelve Whiskey | +140 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810017 | Yes | -290 | ||||
| 810018 | No | +190 | |||||
|
|||||||
| 12:00 PM | 810003 | Over 2 Min 49 Sec | -120 | ||||
| 810004 | Under 2 Min 49 Sec | -120 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80102 | Yes | -320 | ||||
| 80103 | No | +260 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80095 | Tony Martin by TKO/KO/DQ | +600 | ||||
| 80096 | Tony Martin by Submission | +700 | |||||
| 80097 | Tony Martin by Decision | +200 | |||||
| 80098 | Ryan LaFlare by TKO/KO/DQ | +1200 | |||||
| 80099 | Ryan LaFlare by Submission | +1200 | |||||
| 80100 | Ryan LaFlare by Decision | -110 | |||||
| 80101 | Draw | +6000 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80058 | Yes | +400 | ||||
| 80059 | No | -500 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80051 | Ovince Saint Preux by TKO/KO/DQ | +450 | ||||
| 80052 | Ovince Saint Preux by Submission | +500 | |||||
| 80053 | Ovince Saint Preux by Decision | +700 | |||||
| 80054 | Dominick Reyes by TKO/KO/DQ | -120 | |||||
| 80055 | Dominick Reyes by Submission | +600 | |||||
| 80056 | Dominick Reyes by Decision | +600 | |||||
| 80057 | Draw | +7000 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80060 | Over 1½ Rounds | +145 | ||||
| 80061 | Under 1½ Rounds | -165 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80069 | Yes | +120 | ||||
| 80070 | No | -140 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80062 | Derrick Lewis by TKO/KO/DQ | +175 | ||||
| 80063 | Derrick Lewis by Submission | +2500 | |||||
| 80064 | Derrick Lewis by Decision | +750 | |||||
| 80065 | Alexander Volkov by TKO/KO/DQ | +250 | |||||
| 80066 | Alexander Volkov by Submission | +1200 | |||||
| 80067 | Alexander Volkov by Decision | +145 | |||||
| 80068 | Draw | +7000 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80071 | Over 1½ Rounds | -170 | ||||
| 80072 | Under 1½ Rounds | +150 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80080 | Yes | -360 | ||||
| 80081 | No | +300 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80073 | Michelle Waterson by TKO/KO/DQ | +1400 | ||||
| 80074 | Michelle Waterson by Submission | +800 | |||||
| 80075 | Michelle Waterson by Decision | +125 | |||||
| 80076 | Felice Herrig by TKO/KO/DQ | +1200 | |||||
| 80077 | Felice Herrig by Submission | +600 | |||||
| 80078 | Felice Herrig by Decision | +125 | |||||
| 80079 | Draw | +5000 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80113 | Yes | -220 | ||||
| 80114 | No | +180 | |||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 80106 | Gray Maynard by TKO/KO/DQ | +1400 | ||||
| 80107 | Gray Maynard by Submission | +1600 | |||||
| 80108 | Gray Maynard by Decision | +250 | |||||
| 80109 | Nik Lentz by TKO/KO/DQ | +400 | |||||
| 80110 | Nik Lentz by Submission | +500 | |||||
| 80111 | Nik Lentz by Decision | +100 | |||||
| 80112 | Draw | +6000 | |||||
| Saturday, Oct 06, 2018 | |||||||
|
|||||||
| 10:00 PM | 88801 | McGregor wins in Rd 1 | +375 | ||||
| 88802 | McGregor wins in Rd 2 | +550 | |||||
| 88803 | McGregor wins in Rd 3 | +900 | |||||
| 88804 | McGregor wins in Rd 4 | +1600 | |||||
| 88805 | McGregor wins in Rd 5 | +1800 | |||||
| 88806 | McGregor by decision | +1100 | |||||
| 88807 | Nurmagomedov wins in Rd 1 | +500 | |||||
| 88808 | Nurmagomedov wins in Rd 2 | +600 | |||||
| 88809 | Nurmagomedov wins in Rd 3 | +900 | |||||
| 88810 | Nurmagomedov wins in Rd 4 | +1000 | |||||
| 88811 | Nurmagomedov wins in Rd 5 | +1400 | |||||
| 88812 | Nurmagomedov by decision | +300 | |||||
| 88813 | Draw | +5000 | |||||
|
|||||||
| 11:00 PM | 80014 | Yes | +275 | ||||
| 80015 | No | -350 | |||||
|
|||||||
| 11:00 PM | 80007 | Conor McGregor by TKO/KO/DQ | +140 | ||||
| 80008 | Conor McGregor by Submission | +2000 | |||||
| 80009 | Conor McGregor by Decision | +1100 | |||||
| 80010 | Khabib Nurmagomedov by TKO/KO/DQ | +300 | |||||
| 80011 | Khabib Nurmagomedov by Submission | +275 | |||||
| 80012 | Khabib Nurmagomedov by Decision | +300 | |||||
| 80013 | Draw | +5000 | |||||
