Written by :
C Costigan
Published on :
The Michigan Wolverines have won their last five men’s basketball games by 41, 40, 30, 40, and 25, which include victories by 40 over Gonzaga (who just smoked Kentucky) and by 30 over Auburn.
And with this dominance, they are now the favorites at BetOnline.ag to cut down the nets at this year’s Final Four in Indianapolis.
The Wolverines are now the fourth team to be favored in this short season. Purdue, Houston and Duke have all been favorites at some point in the last month.
Men’s NCAA Tournament odds are fluid and subject to change.
| 2026 Men's NCAA Tournament Winner | ||||
| Michigan | 13/2 | (+650) | ||
| Connecticut | 10/1 | |||
| Duke | 10/1 | |||
| Arizona | 12/1 | |||
| Gonzaga | 12/1 | |||
| Purdue | 12/1 | |||
| Iowa State | 14/1 | |||
| Alabama | 18/1 | |||
| Houston | 18/1 | |||
| Florida | 20/1 | |||
| Louisville | 20/1 | |||
| Vanderbilt | 20/1 | |||
| Illinois | 22/1 | |||
| BYU | 25/1 | |||
| Kansas | 28/1 | |||
| Michigan State | 28/1 | |||
| St. John's | 28/1 | |||
| Tennessee | 28/1 | |||
| Arkansas | 40/1 | |||
| Kentucky | 40/1 | |||
| North Carolina | 40/1 | |||
| Texas Tech | 50/1 | |||
| Baylor | 80/1 | |||
| NC State | 80/1 | |||
| UCLA | 80/1 | |||
| Wisconsin | 80/1 | |||
| Auburn | 100/1 | |||
| Indiana | 100/1 | |||
| Iowa | 100/1 | |||
| Missouri | 100/1 | |||
| Ohio State | 100/1 | |||
| Oregon | 100/1 | |||
| USC | 100/1 | |||
| Virginia | 100/1 | |||
| Creighton | 125/1 | |||
| Auburn | 100/1 | |||
| Indiana | 100/1 | |||
| Iowa | 100/1 | |||
| Georgia | 150/1 | |||
| Miami | 150/1 | |||
| Ole Miss | 150/1 | |||
| Saint Mary's | 150/1 | |||
| Wake Forest | 150/1 | |||
| Texas A&M | 175/1 | |||
| Butler | 200/1 | |||
| Clemson | 200/1 | |||
| Kansas State | 200/1 | |||
| LSU | 200/1 | |||
| Maryland | 200/1 | |||
| Memphis | 200/1 | |||
| Mississippi State | 200/1 | |||
| Nebraska | 200/1 | |||
| Notre Dame | 200/1 | |||
| Providence | 200/1 | |||
| San Diego State | 200/1 | |||
| SMU | 200/1 | |||
| Syracuse | 200/1 | |||
| Texas | 200/1 | |||
| Villanova | 200/1 | |||
| Virginia Tech | 200/1 | |||
| Washington | 200/1 | |||
| West Virginia | 200/1 | |||
| Cincinnati | 250/1 | |||
| Oklahoma State | 250/1 | |||
| Seton Hall | 250/1 | |||
| Arizona State | 300/1 | |||
| California | 300/1 | |||
| Colorado | 300/1 | |||
| Dayton | 300/1 | |||
| DePaul | 300/1 | |||
| Florida State | 300/1 | |||
| Georgetown | 300/1 | |||
| Georgia Tech | 300/1 | |||
| Marquette | 300/1 | |||
| Minnesota | 300/1 | |||
| New Mexico | 300/1 | |||
| Northwestern | 300/1 | |||
| Oklahoma | 300/1 | |||
| Penn State | 300/1 | |||
| Pittsburgh | 300/1 | |||
| Santa Clara | 300/1 | |||
| South Carolina | 300/1 | |||
| Stanford | 300/1 | |||
| TCU | 300/1 | |||
| UCF | 300/1 | |||
| Utah | 300/1 | |||
| Utah State | 300/1 | |||
| VCU | 300/1 | |||
| Xavier | 300/1 | |||
| Boise State | 500/1 | |||
| Boston College | 500/1 | |||
| Bradley | 500/1 | |||
| Colorado State | 500/1 | |||
| Drake | 500/1 | |||
| George Mason | 500/1 | |||
| Grand Canyon | 500/1 | |||
| High Point | 500/1 | |||
| McNeese | 500/1 | |||
| Nevada | 500/1 | |||
| North Texas | 500/1 | |||
| Rutgers | 500/1 | |||
| San Francisco | 500/1 | |||
| UAB | 500/1 | |||
| UC Irvine | 500/1 | |||
| UC San Diego | 500/1 | |||
| UNLV | 500/1 | |||
| Yale | 500/1 | |||
- BetOnline Press
