Written by :
Ean Lamb
Published on :
Saint Peter's vs. Kentucky prop bets are found below and can bet bet here.
Winning Margin Prop Bets
St. Peter's to win by 1-2 pts +4000
St. Peter's to win by 3-6 pts +3500
St. Peter's to win by 7-9 pts +5000
St. Peter's to win by 10-13 pts +6500
St. Peter's to win by 14-16 pts +10000
St. Peter's to win by 17-20 pts +12500
St. Peter's to win by 21 or more pts +10000
Kentucky to win by 1-2 pts +2200
Kentucky to win by 3-6 pts +850
Kentucky to win by 7-9 pts +800
Kentucky to win by 10-13 pts +500
Kentucky to win by 14-16 pts +600
Kentucky to win by 17-20 pts +450
Kentucky to win by 21 or more pts +130
Find Player Props As Well Here
Thu, Mar 17, 2022 EST
| Rot | Double Result | Moneyline |
|---|---|---|
| 2001 | St. Peter's - St. Peter's | +2000 |
| 2002 | Tie - St. Peter's | +6500 |
| 2003 | Kentucky - St. Peter's | +2200 |
| 2004 | St. Peter's - Kentucky | +650 |
| 2005 | Tie - Kentucky | +1800 |
| 2006 | Kentucky - Kentucky | -700 |
| Rot | Winning Margin | Moneyline |
|---|---|---|
| 2007 | St. Peter's to win by 1-2 pts | +4000 |
| 2008 | St. Peter's to win by 3-6 pts | +3500 |
| 2009 | St. Peter's to win by 7-9 pts | +5000 |
| 2010 | St. Peter's to win by 10-13 pts | +6500 |
| 2011 | St. Peter's to win by 14-16 pts | +10000 |
| 2012 | St. Peter's to win by 17-20 pts | +12500 |
| 2013 | St. Peter's to win by 21 or more pts | +10000 |
| 2014 | Kentucky to win by 1-2 pts | +2200 |
| 2015 | Kentucky to win by 3-6 pts | +850 |
| 2016 | Kentucky to win by 7-9 pts | +800 |
| 2017 | Kentucky to win by 10-13 pts | +500 |
| 2018 | Kentucky to win by 14-16 pts | +600 |
| 2019 | Kentucky to win by 17-20 pts | +450 |
| 2020 | Kentucky to win by 21 or more pts | +130 |
| Rot | Winning Margin 3-Way | Moneyline |
|---|---|---|
| 2021 | St. Peter's to win by 6 or more pts | +3500 |
| 2022 | Kentucky to win by 6 or more pts | -1000 |
| 2023 | Any Other Result | +550 |
| Rot | First To Score 20 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2024 | St. Peter's | +400 |
| 2025 | Kentucky | -700 |
| Rot | Last To Score | Moneyline |
|---|---|---|
| 2026 | St. Peter's | -115 |
| 2027 | Kentucky | -115 |
| Rot | Highest Scoring Half | Moneyline |
|---|---|---|
| 2030 | 1st Half | +150 |
| 2031 | 2nd Half | -200 |
| 2032 | Tie | +2500 |
| Rot | Game Total | Moneyline |
|---|---|---|
| 2033 | Odd | -115 |
| 2034 | Even | -115 |
| Rot | St. Peter's Total | Moneyline |
|---|---|---|
| 2035 | Odd | -115 |
| 2036 | Even | -115 |
| Rot | Kentucky Total | Moneyline |
|---|---|---|
| 2037 | Odd | -115 |
| 2038 | Even | -115 |
| Rot | 1st Half Winning Margin | Moneyline |
|---|---|---|
| 2101 | St. Peter's to win by 1-3 pts | +1400 |
| 2102 | St. Peter's to win by 4-6 pts | +2500 |
| 2103 | St. Peter's to win by 7-9 pts | +4000 |
| 2104 | St. Peter's to win by 10-12 pts | +5000 |
| 2105 | St. Peter's to win by 13-15 pts | +10000 |
| 2106 | St. Peter's to win by 16 or more pts | +12500 |
| 2107 | Kentucky to win by 1-3 pts | +750 |
| 2108 | Kentucky to win by 4-6 pts | +550 |
| 2109 | Kentucky to win by 7-9 pts | +450 |
| 2110 | Kentucky to win by 10-12 pts | +450 |
| 2111 | Kentucky to win by 13-15 pts | +500 |
| 2112 | Kentucky to win by 16 or more pts | +275 |
| 2113 | Tie | +1800 |
| Rot | 1st Half Race To 20 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2114 | St. Peter's | +400 |
| 2115 | Kentucky | -700 |
| 2116 | Neither | +6000 |
| Rot | 1st Half Race To 25 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2117 | St. Peter's | +450 |
| 2118 | Kentucky | -800 |
| 2119 | Neither | +2500 |
| Rot | 1st Half Race To 30 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2120 | St. Peter's | +700 |
| 2121 | Kentucky | -450 |
| 2122 | Neither | +500 |
| Rot | 1st Half Race To 35 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2123 | St. Peter's | +1400 |
| 2124 | Kentucky | -155 |
| 2125 | Neither | +130 |
| Rot | 1st Half Race To 40 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2126 | St. Peter's | +3300 |
| 2127 | Kentucky | +205 |
| 2128 | Neither | -280 |
| Rot | 1st Half Race To 45 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2129 | St. Peter's | +5000 |
| 2130 | Kentucky | +600 |
| 2131 | Neither | -1200 |
| Rot | 1st Half Race To 50 Points | Moneyline |
|---|---|---|
| 2132 | St. Peter's | +6500 |
| 2133 | Kentucky | +1200 |
| 2134 | Neither | -8000 |
- Ean Lamb, Gambling911.com
